
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 09:21 | 09:54 | 33 分鐘 |
2 | 09:12 | 09:17 | 5 分鐘 | |
3 | 08:00 | 08:52 | 52 分鐘 | |
4 | 07:43 | 07:58 | 14 分鐘 | |
5 | 06:35 | 07:40 | 64 分鐘 | |
6 | 05:00 | 06:23 | 84 分鐘 | |
7 | 04:25 | 04:42 | 17 分鐘 | |
8 | 04:23 | 04:23 | 0 分鐘 | |
9 | 02:46 | 04:20 | 94 分鐘 | |
10 | 02:28 | 02:44 | 16 分鐘 | |
11 | 02:07 | 02:14 | 6 分鐘 | |
12 | 01:37 | 01:58 | 21 分鐘 | |
13 | 2023-05-27 | 21:59 | 22:03 | 4 分鐘 |
14 | 14:03 | 14:23 | 20 分鐘 | |
15 | 13:12 | 13:41 | 29 分鐘 | |
16 | 12:19 | 13:10 | 51 分鐘 | |
17 | 10:22 | 12:05 | 103 分鐘 | |
18 | 10:17 | 10:20 | 4 分鐘 | |
19 | 03:22 | 04:01 | 39 分鐘 | |
20 | 01:15 | 02:04 | 50 分鐘 | |
21 | 00:47 | 01:11 | 24 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
23 | 2023-05-26 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
24 | 21:53 | 22:50 | 56 分鐘 | |
25 | 10:25 | 10:57 | 32 分鐘 | |
26 | 03:09 | 05:16 | 126 分鐘 | |
27 | 02:56 | 03:05 | 9 分鐘 | |
28 | 02:11 | 02:52 | 42 分鐘 | |
29 | 00:53 | 02:07 | 74 分鐘 | |
30 | 00:23 | 00:40 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 5320talk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
